Pada ajang CES 2026, ASUS memperkenalkan ExpertBook PM5 G2 (varian 14" dan 16"), laptop bisnis berbasis AMD yang dirancang untuk mempercepat adopsi AI di kalangan profesional dan UKM.
Kenapa ini penting?
Di era kerja hybrid, perusahaan mencari keseimbangan antara mobilitas dan kekuatan pemrosesan lokal. ExpertBook PM5 G2 menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan NPU berkinerja tinggi untuk menekan Total Biaya Kepemilikan (TCO) sekaligus meningkatkan efisiensi kerja tanpa bergantung sepenuhnya pada cloud.
Apa yang ditawarkan?
Laptop ini dibangun di atas arsitektur AMD Ryzen terbaru dengan spesifikasi berikut :
- AI : Ditenagai prosesor AMD Ryzen™ AI 9 HX dengan kinerja NPU hingga 55 TOPS, siap menangani beban kerja Copilot+ dan analisis data kompleks.
- Enterprise Grade: Mendukung RAM hingga 96GB DDR5 dan penyimpanan ganda 3TB SSD, dijaga oleh sistem pendingin ExpertCool untuk performa stabil di TDP 45W.
- Visual Fidelity: Opsi layar OLED 2.5K dengan refresh rate 144Hz dan rasio 16:10 untuk area kerja vertikal yang lebih luas.
Apa kata angka?
- 1,27 kg: Bobot awal untuk varian 14 inci, sangat ringan untuk kelas bisnis.
- 70Wh: Kapasitas baterai maksimal untuk produktivitas seharian.
- 5 Tahun: Jaminan pembaruan firmware BIOS untuk menjaga integritas keamanan jangka panjang.
Pax insight
Laptop yang satu ini menghadirkan performa yang cukup baik untuk para pekerja. Selain itu, laptop ini juga hadir dengan daya tahan yang sangat tinggi, dimana dapat mengurangi kekhawatiran saat laptop ini terjatuh atau terciprat oleh air.
| Spesifikasi | ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) | ASUS ExpertBook P5 G2 (16" AMD) |
|---|---|---|
| Operating System | Windows 11 Pro/ Home 64bit | Windows 11 Pro/ Home 64bit |
| CPU & NPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (55 TOPs) / AI 7 (50 TOPs) / AI 5 (50 TOPs) | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (55 TOPs) / AI 7 (50 TOPs) / AI 5 (50 TOPs) |
| GPU | Radeon™ 890M / 840M | Radeon™ 890M / 840M |
| Memory | 2x SO-DIMM, up to 96GB DDR5 5600 MT/s | 2x SO-DIMM, up to 96GB DDR5 5600 MT/s |
| Storage | Dual Slot PCIe 4.0: Main (Up to 2TB) + 2nd (Up to 1TB) | Dual Slot PCIe 4.0: Main (Up to 2TB) + 2nd (Up to 1TB) |
| Display | 14" 16:10, Up to WQXGA (2560x1600) 400nits Anti-Glare / OLED 300nits | 16" 16:10, Up to WQXGA (2560x1600) 400nits Anti-Glare / OLED 300nits |
| Ports | 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen2 (C), 2x USB 3.2 Gen1 (A), HDMI 2.1, RJ45 LAN | 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen2 (C), 2x USB 3.2 Gen1 (A), HDMI 2.1, RJ45 LAN |
| Battery & Power | 70Wh, 4-cell Li-Polymer | 90W USB-C Adapter | 70Wh, 4-cell Li-Polymer | 90W USB-C Adapter |
| Physical Specs | Starting at 1.27kg | 312.7 x 227.1 x 17.95mm | Starting at 1.57kg | 358.4 x 253.5 x 18mm |
| AI Software | AI ExpertMeet, AI Camera with MEP, MyASUS | AI ExpertMeet, AI Camera with MEP, MyASUS |



